報酬額の目安
弊所の報酬額の目安です。2023年10月1日から新料金プランに変更予定です。
共通
内容 | 報酬額 |
電話相談
| 初回無料 |
面談 | 1時間3,000円 業務をご依頼いただく場合は無料となります |
お問合せメール | 無料 業務内容のご相談に限ります 見積だけほしいというお問い合わせは致しません |
内容 | 報酬額 |
自筆証書遺言チェック | 11,000円~(税込) |
自筆証書遺言作成サポート | 44,000円~(税込) |
公正証書遺言作成サポート | 88,000円~(税込) |
内容 | 報酬額 |
相続人調査 | 33,000円~(税込) |
相続財産調査 | 範囲により異なります |
遺産分割協議書作成 | 55,000円~(税込) |
内容 | 報酬額 |
任意後見契約書作成 | 66,000円~(税込) |
任意後見事務 | 要相談 |
財産管理委任契約書作成 | 66,000円~(税込) |
財産管理委任契約事務 | 要相談 |
内容 | 報酬額 |
電子定款作成 | 22,000円~(税込) |
株式会社設立 | ご相談ください(詳細) |
合同会社設立 | ご相談ください(詳細) |
内容 | 報酬額 |
古物商申請 | 44,000円~(税込) |
内容 | 報酬額 |
新規 | 110,000円~(税込) |
更新 | 66,000円~(税込) |
事業年度終了届 | 55,000円~(税込) |
各種変更届 | 33,000円~(税込) |
内容 | 報酬額 |
新規 | 110,000円~(税込) |
変更 | 88,000円~(税込) |
更新 | 77,000円~(税込) |
内容 | 報酬額 |
新規/知事 | 88,000円~(税込) |
新規/大臣 | 110,000円~(税込) |
更新/知事 | 55,000円~(税込) |
更新/大臣 | 77,000円~(税込) |
変更 | 33,000円~(税込) |
宅建士登録 | 33,000円~(税込) |
内容 | 報酬額 |
相談 | 1時間3,300円(税込) |
申請書類作成 提出代行 | 495,000円~(税込) |
第一種貨物利用運送事業登録 (貨物自動車) | 110,000円~(税込) |
内容 | 報酬額 |
新規 | 55,000円~(税込) |
更新 | 33,000円~(税込) |
内容 | 報酬額 |
農地法許可申請(豊橋) | 220,000円~(税込) |
農地法届出 | 44,000円~(税込) |
※測量や登記には別途専門家への費用が発生します。
その他
内容 | 報酬額 |
業務委託契約書草案 | 33,000円~(税込) |
注意事項
- 相談・面談の初回無料は営業時間内の範囲においてです。
- 印紙代・手数料・通信費・旅費交通費等の実費、日当は報酬額には含まれておりません。
- 交通費については実費、車による場合は1キロ37円(国家公務員旅費法)を加算させていただく場合がございます。
- 公証人、弁護士、税理士、司法書士、社労士、中小企業診断士等が関わる場合、別途、専門家報酬が必要となります。
- 振込手数料はお客様のご負担でお願いいたします。
- 内容につきましては、予告なく変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。